Alcool polyvinylique (PVA) : spécifications, applications et perspectives du secteur
L'alcool polyvinylique (APV) est un polymère synthétique haute performance reconnu pour son exceptionnelle capacité filmogène, sa solubilité dans l'eau et ses fortes propriétés adhésives. Largement utilisé dans divers secteurs, l'APV est un ingrédient clé dans les encollages textiles, les revêtements de papier, les adhésifs et les matériaux de construction. Ses spécifications, notamment son degré d'hydrolyse et sa viscosité, déterminent son adéquation à différentes applications. L'APV entièrement hydrolysé offre une résistance du film et une résistance chimique supérieures, tandis que les grades partiellement hydrolysés offrent une meilleure solubilité. De l'amélioration de la durabilité des textiles à l'amélioration de la force d'adhérence des adhésifs, l'APV joue un rôle crucial dans la fabrication moderne. Cet article explore les spécifications et les principales applications de l'APV, vous aidant à choisir le grade le mieux adapté à vos besoins.

L'alcool polyvinylique (APV) est un polymère synthétique polyvalent reconnu pour ses excellentes propriétés filmogènes, émulsifiantes et adhésives. Grâce à sa solubilité dans l'eau et sa résistance chimique uniques, l'APV est largement utilisé dans des secteurs tels que le textile, la papeterie, la construction et les adhésifs.
Spécification WanWei PVA (qualité non fibreuse)
Degré d'hydrolyse (%) : Détermine la solubilité du PVA dans l'eau. Des niveaux d'hydrolyse plus élevés (98-99%) entraînent une solubilité limitée dans l'eau, tandis que le PVA partiellement hydrolysé se dissout plus facilement.
Viscosité (mPa.s) : Un facteur clé dans la détermination de l'épaisseur et des propriétés d'écoulement des solutions PVA, affectant les applications dans les adhésifs, les revêtements et les films.
Article | Viscosité (mPa.s) | Degré moyen de polymérisation | Degré d'alcoolyse (mol/mol) | Poids moléculaire | Volatil (%) | Humidité (%) | Cendre (%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-88 (L) | 3.0-4.5 | / | 86.0-90.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
04-99 (L) | 3.0-4.5 | 300-450 | 98.0-100.0 | 13200-19800 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
05-88(L) | 4.0-6.0 | / | 86.0-90.0 | 17600-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
05-99 (L) | 4.0-6.0 | 450-600 | 98.0-100.0 | 19800-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
10-92 (L) | 8.0-10.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
10-99 (L) | 9.0-14.0 | 900-1100 | 98.0-100.0 | 39600-48400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
14-92 (L) | 13.0-18.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
15-99 (L) | 20.0-26.0 | 1450-1650 | 98.0-100.0 | 63800-72600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-80 (G) | 18.0-24.0 | / | 78.0-82.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-88 (L) | 20.0-28.0 | / | 86.0-90.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-92 (L) | 20.0-30.0 | / | 90.0-94.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-95 (L) | 20.0-30.0 | / | 94.0-96.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-96 (L) | 20.0-30.0 | / | 94.0-98.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-97(L) | 21.0-31.0 | 1650-1850 | 96.0-98.0 | 72600-81400 | 8.0 | 3.8 | 2.0 | 5-8 |
17-98 (L) | 20.0-30.0 | 1600-1800 | 97.0-99.0 | 70400-79200 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-99 (L) | 20.0-26.0 | 1680-1850 | 98.0-100.0 | 73900-82700 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
17-99 (H) | 20.0-26.0 | 1650-1850 | 98.5-100.0 | 72600-81400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
19-99 (L) | 26.0-32.0 | 1800-2000 | 98.0-100.0 | 79200-88000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
20-88 (L) | 28.0-40.0 | / | 86.0-90.0 | 81400-94600 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
20-99 (L) | 32.0-40.0 | 2000-2200 | 98.0-100.0 | 88000-96800 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
20-99 (H) | 34.0-42.0 | 2000-2300 | 98.5-100.0 | 88000-101200 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 |
22-99 (L) | 40.0-48.0 | 2200-2400 | 98.0-100.0 | 96800-105600 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
23-99 (H) | 42.0-55.0 | 2300-2600 | 98.5-100.0 | 101200-114400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
24-88 (L) | 40.0-55.0 | / | 86.0-90.0 | 101200-110000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
24-99 (L) | 48.0-60.0 | 2400-2600 | 98.0-100.0 | 105600-114400 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
26-99 (L) | 60.0-75.0 | 2600-2800 | 98.0-100.0 | 114400-123200 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
28-99 (L) | 75.0-90.0 | 2800-3000 | 98.0-100.0 | 123200-132000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
Application principale du PVA Wanwei

Le PVA est largement utilisé dans les textiles pour la finition des tissus et l'encollage des chaînes, améliorant ainsi la résistance des fibres lors du tissage. Dans les adhésifs, il est un ingrédient clé des colles à bois et à papier grâce à ses fortes propriétés adhésives. De plus, le PVA joue un rôle essentiel dans la construction en tant qu'additif pour ciment, améliorant la maniabilité et l'adhérence.
Article | Application |
---|---|
04-88(L) 04-99(L) 05-88(L) | Film médical, matériaux de base pharmaceutiques extérieurs, film hydrosoluble, nombre élevé, film photosensible à impression plate, fabrication de papier, émulsion. |
05-99(L) 10-92(L) 14-92(L) | Film médical, matériau de base pharmaceutique extérieur, encollage, émulsifiant |
10-99(L) 17-80(L) | Dispersant PVA en polymérisation |
15-99(L) 17-88(L) 20-88(L) | Modificateur de béton pour la cimentation des puits de pétrole, agent d'amélioration du sol, adhésif humide, taille de chaîne, film PVA, colloïde protecteur d'émulsion PVAC, colle photosensible, PVB, etc. |
17-92(G) 17-96(G) 17-95(G) 17-98(G) 17-97(G) 19-99(G) 17-99(L) 20-99(H) 17-99(H) | Matériau d'encollage de tissu, agent de finition de tissu, agent d'encollage de surface de papier, liant pigmentaire de papier, adhésif de papier, émulsifiant, film PVA, modificateur de résine thermodurcissable, matériau lié à la ferrite, dispersant, revêtement, indice, PVA, PVF, etc. |
17-99F(L) 17-99F(H) 26-99(L) | Vinylon, fibre HSHM-PVA, fibre hydrosoluble, fibre creuse ignifuge, etc. |
26-99(L) | Adhésif à haute viscosité, peinture de haute qualité |
Vous recherchez le grade PVA adapté à votre application ? Contactez-nous dès aujourd'hui pour bénéficier de recommandations d'experts et de tarifs compétitifs !