Поливиниловый спирт (ПВС) — универсальный синтетический полимер, известный своими превосходными пленкообразующими, эмульгирующими и адгезивными свойствами. Благодаря своей уникальной растворимости в воде и химической стойкости ПВС широко используется в таких отраслях, как текстильная промышленность, производство бумаги, строительство и производство клеев.
Спецификация WanWei PVA (неволокнистый сорт)
Степень гидролиза (%): Определяет растворимость ПВС в воде. Более высокие уровни гидролиза (98-99%) приводят к ограниченной растворимости в воде, в то время как частично гидролизованный ПВС растворяется легче.
Вязкость (мПа.с): Ключевой фактор, определяющий густоту и текучесть растворов ПВС, влияющий на их применение в клеях, покрытиях и пленках.
Элемент | Вязкость (мПа.с) | Средняя степень полимеризации | Степень алкоголиза (моль/моль) | Молекулярный вес | Летучий (%) | Влага (%) | Пепел (%) | рН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-88 (Л) | 3.0-4.5 | / | 86.0-90.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
04-99 (Л) | 3.0-4.5 | 300-450 | 98.0-100.0 | 13200-19800 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
05-88(Л) | 4.0-6.0 | / | 86.0-90.0 | 17600-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
05-99 (Л) | 4.0-6.0 | 450-600 | 98.0-100.0 | 19800-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
10-92 (Л) | 8.0-10.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
10-99 (Л) | 9.0-14.0 | 900-1100 | 98.0-100.0 | 39600-48400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
14-92 (Л) | 13.0-18.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
15-99 (Л) | 20.0-26.0 | 1450-1650 | 98.0-100.0 | 63800-72600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-80 (Л) | 18.0-24.0 | / | 78.0-82.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-88 (Л) | 20.0-28.0 | / | 86.0-90.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-92 (Л) | 20.0-30.0 | / | 90.0-94.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-95 (Л) | 20.0-30.0 | / | 94.0-96.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-96 (Л) | 20.0-30.0 | / | 94.0-98.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-97(Л) | 21.0-31.0 | 1650-1850 | 96.0-98.0 | 72600-81400 | 8.0 | 3.8 | 2.0 | 5-8 |
17-98 (Л) | 20.0-30.0 | 1600-1800 | 97.0-99.0 | 70400-79200 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-99 (Л) | 20.0-26.0 | 1680-1850 | 98.0-100.0 | 73900-82700 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
17-99 (Н) | 20.0-26.0 | 1650-1850 | 98.5-100.0 | 72600-81400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
19-99 (Л) | 26.0-32.0 | 1800-2000 | 98.0-100.0 | 79200-88000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
20-88 (Л) | 28.0-40.0 | / | 86.0-90.0 | 81400-94600 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
20-99 (Л) | 32.0-40.0 | 2000-2200 | 98.0-100.0 | 88000-96800 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
20-99 (Н) | 34.0-42.0 | 2000-2300 | 98.5-100.0 | 88000-101200 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 |
22-99 (Л) | 40.0-48.0 | 2200-2400 | 98.0-100.0 | 96800-105600 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
23-99 (Н) | 42.0-55.0 | 2300-2600 | 98.5-100.0 | 101200-114400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
24-88 (Л) | 40.0-55.0 | / | 86.0-90.0 | 101200-110000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
24-99 (Л) | 48.0-60.0 | 2400-2600 | 98.0-100.0 | 105600-114400 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
26-99 (Л) | 60.0-75.0 | 2600-2800 | 98.0-100.0 | 114400-123200 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
28-99 (Л) | 75.0-90.0 | 2800-3000 | 98.0-100.0 | 123200-132000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
Основное применение Wanwei PVA

ПВА широко используется в текстильной промышленности для отделки тканей и проклейки основы, повышая прочность волокон во время ткачества. В клеях он служит ключевым ингредиентом в столярном клее и бумажных клеях благодаря своим сильным связующим свойствам. Кроме того, ПВА играет важную роль в строительстве в качестве добавки к цементу, улучшая обрабатываемость и адгезию.
Элемент | Приложение |
---|---|
04-88(Л) 04-99(Л) 05-88(Л) | Медицинская пленка, Внешние фармацевтические базовые материалы, Водорастворимая пленка, Высокое качество, Плоская светочувствительная пленка для печати, Изготовление бумаги, Эмульсия. |
05-99(Л) 10-92(Л) 14-92(Л) | Медицинская пленка, Внешний фармацевтический базовый материал, Размер основы, Эмульгатор |
10-99(Л) 17-80(Л) | Диспергатор ПВА в полимеризации |
15-99(Л) 17-88(Л) 20-88(Л) | Модификатор бетона для цементирования нефтяных скважин, агент для улучшения почвы, влажный клей, деформационный клей, пленка ПВА, защитный коллоид эмульсии ПВА, светочувствительный клей, ПВБ и т. д. |
17-92(Л) 17-96(Л) 17-95(Л) 17-98(Л) 17-97(Л) 19-99(Л) 17-99(Л) 20-99(В) 17-99(Н) | Материал для проклейки тканей, агент для отделки тканей, агент для проклейки поверхности бумаги, связующее вещество для бумажных пигментов, клей для бумаги, эмульгатор, пленка ПВА, модификатор термореактивной смолы, материал на основе феррита, диспергатор, покрытие, клей, ПВА, ПВФ и т. д. |
17-99F(Л) 17-99F(Н) 26-99(Л) | Винилон, волокно HSHM-PVA, водорастворимое волокно, огнестойкое полое волокно и т. д. |
26-99(Л) | Высоковязкий клей, Высококачественная краска |
Ищете подходящую марку ПВА для вашего применения? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить рекомендации экспертов и конкурентоспособные цены!