Breve introdução:
A Série de Dióxido de Titânio da Tilamon inclui uma gama de pigmentos de TiO₂ anatase e rutilo de alto desempenho, produzidos pelo processo de sulfato. Desenvolvidos com controle preciso do tamanho de partículas e tecnologias de tratamento de superfície, esses pigmentos proporcionam excelente brancura, alto poder de tingimento, baixa absorção de óleo e excelente dispersibilidade. Adequados para um amplo espectro de aplicações, incluindo revestimentos, plásticos, borracha, papel, tinta, couro e fibras, cada grau é personalizado para atender às demandas específicas da indústria. Seja para uso geral ou formulações especializadas, os pigmentos de TiO₂ da Tilamon garantem qualidade consistente e desempenho confiável.
Especificações:
| Item | Unidade | R-516 | R-517 | R-518 | R-519 | ZA-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teor de TiO2 | % | ≥94 | ≥98 | ≥94 | ≥96 | ≥98 | |
| Conteúdo de rutilo | % | —— | ≥97 | —— | —— | ≥98 | |
| Tratamento inorgânico | ZrO2 + Al2O3 | —— | ZrO2 + Al2O3 | ZrO2 + Al2O3 | 0.2-0.9 | ||
| Cor | CIE L* | % | ≥95 | ≥94,5 | ≥95 | ≥95 | ≥100 |
| △b | ≤2,9 | ≤2,9 | ≤2,9 | ≤0,3 | —— | ||
| Força de tingimento | Reyonlds | ≥1900 | ≥1750 | ≥1900 | ≥1950 | —— | |
| Brancura | —— | Semelhante | —— | —— | —— | ||
| Absorção de óleo | g/100g | ≤16 | ≤20 | ≤19 | ≤16 | ≤23 | |
| Tamanho médio de partícula | μm | 0.42 | —— | 0.42 | 0.42 | —— | |
| Umidade (105℃) | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | |
| Solúvel em água | % | —— | ≤0,6 | —— | —— | —— | |
| PH | —— | 6.0-8.0 | —— | —— | 6.5-8.0 | ||
| Durabilidade | Bom | Bom | Bom | —— | |||
| Resíduo (45μm) | % | —— | ≤0,10 | —— | —— | ≤0,03 | |
| Processo de produção | Processo de sulfato | Processo de sulfato | Processo de sulfato | Processo de sulfato | |||
| Principais características | Com alto poder de cobertura, boa dispersibilidade e baixa absorção de óleo, é usado principalmente em diversas aplicações de tinta. | Subtom azul, excelente resistência às intempéries, excelente dispersibilidade e baixa absorção de óleo. | Apresenta propriedades hidrofílicas e lipofílicas, multifuncionalidade, alta resistência às intempéries e características e desempenho de nível universal. | Alta opacidade, alta brancura, excelente dispersibilidade, baixo teor de umidade e propriedades que proporcionam desempenho anti-rachaduras e fluidez de fusão. | Alto brilho, excelente dispersibilidade, baixa absorção de óleo e alta resistência às intempéries: essas são suas principais propriedades e vantagens de desempenho. |
||
| Aplicações | Tinta, plásticos, revestimentos, fabricação de papel e outros campos. | Revestimentos internos e externos, revestimentos em pó, masterbatches, plásticos e outras indústrias. | Adequado para aplicações em revestimentos, tintas, plásticos, fabricação de papel e outros campos. | Adequado para aplicações em poliolefinas, PVC, ABS, PS, masterbatches, perfis, chapas, tubos, masterbatches de poliolefina, plásticos industriais e outros campos. | Adequado para aplicações em revestimentos de paredes internas, tintas decorativas de interiores, primers, borracha, fabricação de papel, couro e outros campos. |
||
Armazenar:
Para manter a qualidade e o desempenho do produto, observe os seguintes requisitos de armazenamento:
-
Somente armazenamento interno – Armazene em local seco e bem ventilado. Não exponha a condições externas.
-
Evite umidade e extremos – Proteger da umidade, variações de temperatura e luz solar direta.
-
FIFO (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) – Gire o estoque para garantir que o inventário mais antigo seja usado primeiro.
O armazenamento adequado ajuda a preservar a integridade do produto e garante o desempenho ideal.
Segurança:
Boas práticas de higiene industrial devem ser adotadas para evitar a produção de poeira. Consulte a ficha de dados de segurança.
Embalagem:
Os pigmentos de dióxido de titânio estão disponíveis em sacos de 25 kg.
Technical Support for Industrial Chemicals
Need technical documents, pricing, or shipping information? Tell us the product grade, application, required quantity, and destination port for a prompt quotation.
Solicite um orçamento



