El alcohol polivinílico (PVA) es un polímero sintético versátil conocido por sus excelentes propiedades formadoras de película, emulsionantes y adhesivas. Gracias a su singular solubilidad en agua y resistencia química, el PVA se utiliza ampliamente en industrias como la textil, la papelera, la construcción y la de adhesivos.
Especificación de PVA de WanWei (grado sin fibra)
Grado de hidrólisis (%): Determina la solubilidad del PVA en agua. Los niveles de hidrólisis más altos (98-99%) resultan en una solubilidad en agua limitada, mientras que el PVA parcialmente hidrolizado se disuelve con mayor facilidad.
Viscosidad (mPa.s): Un factor clave para determinar el espesor y las propiedades de flujo de las soluciones de PVA, que afecta las aplicaciones en adhesivos, recubrimientos y películas.
Artículo | Viscosidad (mPa.s) | Grado medio de polimerización | Grado de alcoholisis (Mol/mol) | Peso molecular | Volátil (%) | Humedad (%) | Ceniza (%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-88 (L) | 3.0-4.5 | / | 86.0-90.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
04-99 (L) | 3.0-4.5 | 300-450 | 98.0-100.0 | 13200-19800 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
05-88(L) | 4.0-6.0 | / | 86.0-90.0 | 17600-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
05-99 (L) | 4.0-6.0 | 450-600 | 98.0-100.0 | 19800-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
10-92 (L) | 8.0-10.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
10-99 (L) | 9.0-14.0 | 900-1100 | 98.0-100.0 | 39600-48400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
14-92 (L) | 13.0-18.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
15-99 (L) | 20.0-26.0 | 1450-1650 | 98.0-100.0 | 63800-72600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-80 (L) | 18.0-24.0 | / | 78.0-82.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-88 (L) | 20.0-28.0 | / | 86.0-90.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-92 (L) | 20.0-30.0 | / | 90.0-94.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-95 (L) | 20.0-30.0 | / | 94.0-96.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-96 (L) | 20.0-30.0 | / | 94.0-98.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-97(L) | 21.0-31.0 | 1650-1850 | 96.0-98.0 | 72600-81400 | 8.0 | 3.8 | 2.0 | 5-8 |
17-98 (L) | 20.0-30.0 | 1600-1800 | 97.0-99.0 | 70400-79200 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
17-99 (L) | 20.0-26.0 | 1680-1850 | 98.0-100.0 | 73900-82700 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
17-99 (H) | 20.0-26.0 | 1650-1850 | 98.5-100.0 | 72600-81400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
19-99 (L) | 26.0-32.0 | 1800-2000 | 98.0-100.0 | 79200-88000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
20-88 (L) | 28.0-40.0 | / | 86.0-90.0 | 81400-94600 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
20-99 (L) | 32.0-40.0 | 2000-2200 | 98.0-100.0 | 88000-96800 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
20-99 (H) | 34.0-42.0 | 2000-2300 | 98.5-100.0 | 88000-101200 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 |
22-99 (L) | 40.0-48.0 | 2200-2400 | 98.0-100.0 | 96800-105600 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
23-99 (H) | 42.0-55.0 | 2300-2600 | 98.5-100.0 | 101200-114400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
24-88 (L) | 40.0-55.0 | / | 86.0-90.0 | 101200-110000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
24-99 (L) | 48.0-60.0 | 2400-2600 | 98.0-100.0 | 105600-114400 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
26-99 (L) | 60.0-75.0 | 2600-2800 | 98.0-100.0 | 114400-123200 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
28-99 (L) | 75.0-90.0 | 2800-3000 | 98.0-100.0 | 123200-132000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
Aplicación principal de Wanwei PVA

El PVA se utiliza ampliamente en textiles para el acabado de telas y el encolado de urdimbre, mejorando la resistencia de las fibras durante el tejido. En adhesivos, es un ingrediente clave en la cola para madera y papel gracias a sus fuertes propiedades de adhesión. Además, el PVA desempeña un papel fundamental en la construcción como aditivo para cemento, mejorando la trabajabilidad y la adhesión.
Artículo | Solicitud |
---|---|
04-88(L) 04-99(L) 05-88(L) | Película medicinal, materiales de base farmacéutica externa, película soluble en agua, alto recuento, película fotosensible de impresión plana, fabricación de papel, emulsión. |
05-99(L) 10-92(L) 14-92(L) | Película medicinal, material de base farmacéutica exterior, tamaño de urdimbre, emulsionante |
10-99(L) 17-80(L) | Dispersante de PVA en polimerización |
15-99(L) 17-88(L) 20-88(L) | Modificador de hormigón para cementación de pozos petroleros, agente de mejora del suelo, adhesivo húmedo, tamaño de urdimbre, película de PVA, coloide protector de emulsión de PVAC, pegamento fotosensible, PVB, etc. |
17-92(G) 17-96(G) 17-95(L) 17-98(L) 17-97(G) 19-99(G) 17-99(G) 20-99(A) 17-99(H) | Material de encolado de telas, agente de acabado de telas, agente de encolado de superficies de papel, aglutinante de pigmentos de papel, adhesivo de papel, emulsionante, película de PVA, modificador de resina termoendurecible, material unido con ferrita, dispersante, revestimiento, pista, PVA, PVF, etc. |
17-99F(L) 17-99F(H) 26-99(L) | Fibra de vinilo, HSHM-PVA, fibra soluble en agua, fibra hueca ignífuga, etc. |
26-99(L) | Adhesivo de alta viscosidad, pintura de alta calidad. |
¿Busca el grado de PVA adecuado para su aplicación? ¡Contáctenos hoy mismo para obtener recomendaciones de expertos y precios competitivos!